Uluslar Ligi: fikstür ve puan durumu
Uluslar Ligi haftalara göre maçlar, sonuçlar ve puan durumu. Saatler Türkiye saatiyle (TSİ).
Perşembe, 1 Ekim
- MS
Azerbaycan0 : 0
LiechtensteinTofiq Bahramov Republican Stadium - MS
Galler2 : 1
NorveçCardiff City Stadium - MS
Yunanistan2 : 2
HollandaToumba Stadium - MS
İsrail0 : 0
KosovaNagyerdei Stadion - MS
İrlanda2 : 2
AvusturyaAviva Stadium - MS
Almanya2 : 0
SırbistanAllianz Arena - MS
Malta1 : 1
CebelitarıkNational Stadium - MS
Danimarka2 : 4
PortekizParken
Cuma, 2 Ekim
- MS
Kazakistan1 : 2
MoldovaAstana Arena - MS
Letonya1 : 2
KaradağSkonto Stadions - MS
Kıbrıs2 : 0
ErmenistanGSP - MS
Ukrayna0 : 3
Kuzey İrlandaŠtadión Antona Malatinského - MS
Fransa1 : 1
İtalyaStade de France - MS
Belçika3 : 0
TürkiyeStade Maurice Dufrasne - MS
Macaristan1 : 0
GürcistanPuskás Aréna - MS
Polonya6 : 0
RomanyaPGE Narodowy - MS
Bosna-Hersek1 : 1
İsveçStadion Bilino Polje - MS
Faroe Adaları1 : 1
SlovakyaTórsvøllur
Cumartesi, 3 Ekim
- MS
Finlandiya2 : 1
ArnavutlukHelsinki Olympic Stadium - MS
Hırvatistan0 : 7
İngiltereStadion HNK Rijeka - MS
İzlanda3 : 0
BulgaristanLaugardalsvöllur - MS
Belarus4 : 0
San MarinoIllovszky Rudolf Stadion - MS
Estonya1 : 0
LüksemburgA. Le Coq Arena - MS
İspanya3 : 1
ÇekyaNuevo Carlos Tartiere - MS
İsviçre2 : 1
SlovenyaThermoplan Arena - MS
Kuzey Makedonya0 : 2
İskoçyaNational Arena Todor Proeski
Grup A1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grup A2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grup A3
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Grup A4
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Grup B1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Grup B2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grup B3
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Grup B4
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grup C1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Grup C2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Grup C3
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Grup C4
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grup D1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup D2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
O — oynanan, G — galibiyet, B — beraberlik, M — mağlubiyet, AG/YG — atılan/yenilen gol, AV — averaj, P — puan.
Veriler turnuva organizatörlerinin ve açık spor veri tabanlarının resmi sonuçlarından otomatik olarak güncellenir. İç saha ve deplasman tabloları maç sonuçlarına göre hesaplanır. Saatler Türkiye saatiyle (TSİ) verilir; yayın bilgisi için maç günü kanalın resmi yayın akışını da kontrol edin.