Uluslar Ligi: fikstür ve puan durumu
Uluslar Ligi haftalara göre maçlar, sonuçlar ve puan durumu. Saatler Türkiye saatiyle (TSİ).
Perşembe, 12 Kasım
- 20:00
Türkiye– : –
BelçikaGürsel Aksel - 20:00
Ermenistan– : –
KıbrısRepublican Stadium after Vazgen Sargsyan - 22:45
Çekya– : –
İspanyaepet ARENA - 22:45
Arnavutluk– : –
FinlandiyaAir Albania Stadium - 22:45
Karadağ– : –
LetonyaGradski Stadion Podgorica - 22:45
San Marino– : –
BelarusSan Marino Stadium - 22:45
İtalya– : –
FransaStadio San Siro - 22:45
İngiltere– : –
HırvatistanWembley Stadium
Cuma, 13 Kasım
- 20:00
Moldova– : –
KazakistanStadionul Zimbru - 22:45
Slovakya– : –
Faroe AdalarıKošická Futbalová Aréna - 22:45
Lüksemburg– : –
EstonyaStade de Luxembourg - 22:45
Bulgaristan– : –
İzlandaHristo Botev Stadium - 22:45
Andorra– : –
CebelitarıkEstadi FAF - 22:45
Liechtenstein– : –
AzerbaycanRheinpark Stadion - 22:45
Hollanda– : –
YunanistanJohan Cruijff ArenA - 22:45
Sırbistan– : –
AlmanyaStadion Rajko Mitić - 22:45
İskoçya– : –
Kuzey MakedonyaHampden Park - 22:45
Slovenya– : –
İsviçreStadion Stožice
Cumartesi, 14 Kasım
- 17:00
Kosova– : –
İsrailStadiumi Fadil Vokrri - 20:00
Norveç– : –
GallerUllevaal Stadion - 20:00
Gürcistan– : –
MacaristanBoris Paichadze National Stadium - 22:45
İsveç– : –
Bosna-HersekStrawberry Arena - 22:45
Romanya– : –
PolonyaNational Arena Bucharest - 22:45
Portekiz– : –
DanimarkaEstádio Municipal de Braga - 22:45
Avusturya– : –
İrlandaRaiffeisen Arena - 22:45
Kuzey İrlanda– : –
UkraynaClearer Twist National Stadium at Windsor Park
Grup A1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grup A2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grup A3
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Grup A4
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Grup B1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Grup B2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grup B3
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Grup B4
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grup C1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Grup C2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Grup C3
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Grup C4
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grup D1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup D2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
O — oynanan, G — galibiyet, B — beraberlik, M — mağlubiyet, AG/YG — atılan/yenilen gol, AV — averaj, P — puan.
Veriler turnuva organizatörlerinin ve açık spor veri tabanlarının resmi sonuçlarından otomatik olarak güncellenir. İç saha ve deplasman tabloları maç sonuçlarına göre hesaplanır. Saatler Türkiye saatiyle (TSİ) verilir; yayın bilgisi için maç günü kanalın resmi yayın akışını da kontrol edin.