Uluslar Ligi: fikstür ve puan durumu
Uluslar Ligi haftalara göre maçlar, sonuçlar ve puan durumu. Saatler Türkiye saatiyle (TSİ).
Perşembe, 24 Eylül
- MS
Andorra1 : 2
MaltaEstadi FAF - MS
Portekiz1 : 0
GallerEstádio José Alvalade - MS
Hollanda1 : 1
AlmanyaJohan Cruijff ArenA - MS
Sırbistan1 : 2
YunanistanStadion Rajko Mitić - MS
Norveç3 : 2
DanimarkaUllevaal Stadion - MS
Avusturya3 : 1
İsrailRaiffeisen Arena - MS
Kosova1 : 0
İrlandaStadiumi Fadil Vokrri - MS
Liechtenstein0 : 2
LitvanyaRheinpark Stadion
Cuma, 25 Eylül
- MS
Gürcistan0 : 1
Kuzey İrlandaBoris Paichadze National Stadium - MS
Ermenistan2 : 0
LetonyaRepublican Stadium after Vazgen Sargsyan - MS
İtalya0 : 2
BelçikaStadio Olimpico - MS
Türkiye0 : 1
FransaKocaeli Stadyumu - MS
Macaristan0 : 1
UkraynaPuskás Aréna - MS
Polonya0 : 0
Bosna-HersekPGE Narodowy - MS
İsveç2 : 1
RomanyaStrawberry Arena - MS
Karadağ2 : 1
KıbrısGradski Stadion Podgorica
Cumartesi, 26 Eylül
- MS
Slovenya0 : 0
İskoçyaStadion Stožice - MS
İzlanda1 : 1
EstonyaLaugardalsvöllur - MS
Faroe Adaları1 : 1
KazakistanTórsvøllur - MS
San Marino0 : 7
FinlandiyaSan Marino Stadium - MS
Bulgaristan1 : 2
LüksemburgHristo Botev Stadium - MS
İngiltere2 : 3
İspanyaWembley Stadium - MS
Arnavutluk2 : 0
BelarusAir Albania Stadium - MS
Slovakya2 : 0
MoldovaTatran - MS
Kuzey Makedonya0 : 3
İsviçreNational Arena Todor Proeski - MS
Çekya1 : 2
HırvatistanFortuna Arena
Grup A1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Grup A2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grup A3
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grup A4
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grup B1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grup B2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Grup B3
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Grup B4
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Grup C1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Grup C2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grup C3
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Grup C4
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grup D1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Grup D2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
O — oynanan, G — galibiyet, B — beraberlik, M — mağlubiyet, AG/YG — atılan/yenilen gol, AV — averaj, P — puan.
Veriler turnuva organizatörlerinin ve açık spor veri tabanlarının resmi sonuçlarından otomatik olarak güncellenir. İç saha ve deplasman tabloları maç sonuçlarına göre hesaplanır. Saatler Türkiye saatiyle (TSİ) verilir; yayın bilgisi için maç günü kanalın resmi yayın akışını da kontrol edin.