Uluslar Ligi: fikstür ve puan durumu
Uluslar Ligi haftalara göre maçlar, sonuçlar ve puan durumu. Saatler Türkiye saatiyle (TSİ).
Pazar, 27 Eylül
- MS
Litvanya1 : 1
AzerbaycanDariaus ir Girėno stadionas - MS
Danimarka2 : 0
GallerParken - MS
Avusturya3 : 1
KosovaErnst-Happel-Stadion - MS
Cebelitarık0 : 0
AndorraEuropa Point Stadium - MS
Sırbistan1 : 2
HollandaStadion Rajko Mitić - MS
Almanya0 : 1
YunanistanWWK Arena - MS
Norveç1 : 2
PortekizUllevaal Stadion - MS
İsrail0 : 3
İrlandaNagyerdei Stadion
Pazartesi, 28 Eylül
- MS
Ermenistan2 : 3
KaradağRepublican Stadium after Vazgen Sargsyan - MS
Letonya0 : 0
KıbrısSkonto Stadions - MS
Gürcistan0 : 0
UkraynaBoris Paichadze National Stadium - MS
Romanya2 : 4
Bosna-HersekNational Arena Bucharest - MS
İsveç3 : 1
PolonyaStrawberry Arena - MS
Kuzey İrlanda0 : 0
MacaristanClearer Twist National Stadium at Windsor Park - MS
Belçika0 : 1
FransaKing Baudouin Stadium - MS
Türkiye1 : 4
İtalyaAtatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
Salı, 29 Eylül
- MS
Finlandiya0 : 0
BelarusHelsinki Olympic Stadium - MS
Moldova1 : 1
Faroe AdalarıStadionul Zimbru - MS
Slovenya2 : 0
Kuzey MakedonyaStadion Stožice - MS
San Marino0 : 3
ArnavutlukSan Marino Stadium - MS
Slovakya2 : 1
KazakistanKošická Futbalová Aréna - MS
Bulgaristan0 : 0
EstonyaHristo Botev Stadium - MS
Lüksemburg0 : 3
İzlandaStade de Luxembourg - MS
İspanya4 : 1
HırvatistanEstadio Ramón Sánchez-Pizjuán - MS
Çekya0 : 2
İngiltereFortuna Arena - MS
İskoçya0 : 3
İsviçreHampden Park
Grup A1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Grup A2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grup A3
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grup A4
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grup B1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grup B2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Grup B3
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Grup B4
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Grup C1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Grup C2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grup C3
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Grup C4
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grup D1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Grup D2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
O — oynanan, G — galibiyet, B — beraberlik, M — mağlubiyet, AG/YG — atılan/yenilen gol, AV — averaj, P — puan.
Veriler turnuva organizatörlerinin ve açık spor veri tabanlarının resmi sonuçlarından otomatik olarak güncellenir. İç saha ve deplasman tabloları maç sonuçlarına göre hesaplanır. Saatler Türkiye saatiyle (TSİ) verilir; yayın bilgisi için maç günü kanalın resmi yayın akışını da kontrol edin.