Millətlər Liqası turnir cədvəli
Millətlər Liqası turnir cədvəli: ümumi, ev və səfər cədvəlləri, liderlər, ən çox qol vuran və ən az qol buraxan komandalar.
Qrup A1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Qrup A2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
Qrup A3
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -9 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Qrup A4
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
Qrup B1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Qrup B2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Qrup B3
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
Qrup B4
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Qrup C1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
Qrup C2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Qrup C3
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Qrup C4
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
Qrup D1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Qrup D2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
O — oyun, Q — qələbə, H — heç-heçə, M — məğlubiyyət, VQ/BQ — vurulan/buraxılan qol, TF — top fərqi, X — xal.
Məlumatlar turnir təşkilatçılarının və açıq idman məlumat bazalarının rəsmi nəticələrindən avtomatik yenilənir. Ev və səfər cədvəlləri oyun nəticələrinə əsasən hesablanır. Yayım kanalı təxmini məlumatdır, oyun günü kanalın rəsmi proqramını yoxlayın.