Millətlər Liqası: oyun təqvimi və cədvəl
Millətlər Liqası turlar üzrə oyunlar, nəticələr və turnir cədvəli. Saatlar Bakı vaxtı ilədir.
Bazar, 27 sentyabr
- Bitdi
Litva1 : 1
AzərbaycanDariaus ir Girėno stadionas - Bitdi
Danimarka2 : 0
UelsParken - Bitdi
Avstriya3 : 1
KosovoErnst-Happel-Stadion - Bitdi
Cəbəllütariq0 : 0
AndorraEuropa Point Stadium - Bitdi
Serbiya1 : 2
NiderlandStadion Rajko Mitić - Bitdi
Almaniya0 : 1
YunanıstanWWK Arena - Bitdi
Norveç1 : 2
PortuqaliyaUllevaal Stadion - Bitdi
İsrail0 : 3
İrlandiyaNagyerdei Stadion
Bazar ertəsi, 28 sentyabr
- Bitdi
Ermənistan2 : 3
MonteneqroRepublican Stadium after Vazgen Sargsyan - Bitdi
Latviya0 : 0
KiprSkonto Stadions - Bitdi
Gürcüstan0 : 0
UkraynaBoris Paichadze National Stadium - Bitdi
Rumıniya2 : 4
Bosniya və HerseqovinaNational Arena Bucharest - Bitdi
İsveç3 : 1
PolşaStrawberry Arena - Bitdi
Şimali İrlandiya0 : 0
MacarıstanClearer Twist National Stadium at Windsor Park - Bitdi
Belçika0 : 1
FransaKing Baudouin Stadium - Bitdi
Türkiyə1 : 4
İtaliyaAtatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
Çərşənbə axşamı, 29 sentyabr
- Bitdi
Finlandiya0 : 0
BelarusHelsinki Olympic Stadium - Bitdi
Moldova1 : 1
Farer adalarıStadionul Zimbru - Bitdi
Sloveniya2 : 0
Şimali MakedoniyaStadion Stožice - Bitdi
San-Marino0 : 3
AlbaniyaSan Marino Stadium - Bitdi
Slovakiya2 : 1
QazaxıstanKošická Futbalová Aréna - Bitdi
Bolqarıstan0 : 0
EstoniyaHristo Botev Stadium - Bitdi
Lüksemburq0 : 3
İslandiyaStade de Luxembourg - Bitdi
İspaniya4 : 1
XorvatiyaEstadio Ramón Sánchez-Pizjuán - Bitdi
Çexiya0 : 2
İngiltərəFortuna Arena - Bitdi
Şotlandiya0 : 3
İsveçrəHampden Park
Qrup A1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Qrup A2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Qrup A3
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Qrup A4
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Qrup B1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Qrup B2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Qrup B3
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Qrup B4
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Qrup C1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Qrup C2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Qrup C3
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Qrup C4
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Qrup D1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Qrup D2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
O — oyun, Q — qələbə, H — heç-heçə, M — məğlubiyyət, VQ/BQ — vurulan/buraxılan qol, TF — top fərqi, X — xal.
Məlumatlar turnir təşkilatçılarının və açıq idman məlumat bazalarının rəsmi nəticələrindən avtomatik yenilənir. Ev və səfər cədvəlləri oyun nəticələrinə əsasən hesablanır. Yayım kanalı təxmini məlumatdır, oyun günü kanalın rəsmi proqramını yoxlayın.