Millətlər Liqası: oyun təqvimi və cədvəl
Millətlər Liqası turlar üzrə oyunlar, nəticələr və turnir cədvəli. Saatlar Bakı vaxtı ilədir.
Cümə axşamı, 1 oktyabr
- Bitdi
Azərbaycan0 : 0
LixtenşteynTofiq Bahramov Republican Stadium - Bitdi
Uels2 : 1
NorveçCardiff City Stadium - Bitdi
Yunanıstan2 : 2
NiderlandToumba Stadium - Bitdi
İsrail0 : 0
KosovoNagyerdei Stadion - Bitdi
İrlandiya2 : 2
AvstriyaAviva Stadium - Bitdi
Almaniya2 : 0
SerbiyaAllianz Arena - Bitdi
Malta1 : 1
CəbəllütariqNational Stadium - Bitdi
Danimarka2 : 4
PortuqaliyaParken
Cümə, 2 oktyabr
- Bitdi
Qazaxıstan1 : 2
MoldovaAstana Arena - Bitdi
Latviya1 : 2
MonteneqroSkonto Stadions - Bitdi
Kipr2 : 0
ErmənistanGSP - Bitdi
Ukrayna0 : 3
Şimali İrlandiyaŠtadión Antona Malatinského - Bitdi
Fransa1 : 1
İtaliyaStade de France - Bitdi
Belçika3 : 0
TürkiyəStade Maurice Dufrasne - Bitdi
Macarıstan1 : 0
GürcüstanPuskás Aréna - Bitdi
Polşa6 : 0
RumıniyaPGE Narodowy - Bitdi
Bosniya və Herseqovina1 : 1
İsveçStadion Bilino Polje - Bitdi
Farer adaları1 : 1
SlovakiyaTórsvøllur
Şənbə, 3 oktyabr
- Bitdi
Finlandiya2 : 1
AlbaniyaHelsinki Olympic Stadium - Bitdi
Xorvatiya0 : 7
İngiltərəStadion HNK Rijeka - Bitdi
İslandiya3 : 0
BolqarıstanLaugardalsvöllur - Bitdi
Belarus4 : 0
San-MarinoIllovszky Rudolf Stadion - Bitdi
Estoniya1 : 0
LüksemburqA. Le Coq Arena - Bitdi
İspaniya3 : 1
ÇexiyaNuevo Carlos Tartiere - Bitdi
İsveçrə2 : 1
SloveniyaThermoplan Arena - Bitdi
Şimali Makedoniya0 : 2
ŞotlandiyaNational Arena Todor Proeski
Qrup A1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Qrup A2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Qrup A3
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Qrup A4
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Qrup B1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Qrup B2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Qrup B3
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Qrup B4
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Qrup C1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Qrup C2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Qrup C3
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Qrup C4
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Qrup D1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Qrup D2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
O — oyun, Q — qələbə, H — heç-heçə, M — məğlubiyyət, VQ/BQ — vurulan/buraxılan qol, TF — top fərqi, X — xal.
Məlumatlar turnir təşkilatçılarının və açıq idman məlumat bazalarının rəsmi nəticələrindən avtomatik yenilənir. Ev və səfər cədvəlləri oyun nəticələrinə əsasən hesablanır. Yayım kanalı təxmini məlumatdır, oyun günü kanalın rəsmi proqramını yoxlayın.