Millətlər Liqası: oyun təqvimi və cədvəl
Millətlər Liqası turlar üzrə oyunlar, nəticələr və turnir cədvəli. Saatlar Bakı vaxtı ilədir.
Cümə axşamı, 12 noyabr
- 21:00
Türkiyə– : –
BelçikaGürsel Aksel - 21:00
Ermənistan– : –
KiprRepublican Stadium after Vazgen Sargsyan - 23:45
Çexiya– : –
İspaniyaepet ARENA - 23:45
Albaniya– : –
FinlandiyaAir Albania Stadium - 23:45
Monteneqro– : –
LatviyaGradski Stadion Podgorica - 23:45
San-Marino– : –
BelarusSan Marino Stadium - 23:45
İtaliya– : –
FransaStadio San Siro - 23:45
İngiltərə– : –
XorvatiyaWembley Stadium
Cümə, 13 noyabr
- 21:00
Moldova– : –
QazaxıstanStadionul Zimbru - 23:45
Slovakiya– : –
Farer adalarıKošická Futbalová Aréna - 23:45
Lüksemburq– : –
EstoniyaStade de Luxembourg - 23:45
Bolqarıstan– : –
İslandiyaHristo Botev Stadium - 23:45
Andorra– : –
CəbəllütariqEstadi FAF - 23:45
Lixtenşteyn– : –
AzərbaycanRheinpark Stadion - 23:45
Niderland– : –
YunanıstanJohan Cruijff ArenA - 23:45
Serbiya– : –
AlmaniyaStadion Rajko Mitić - 23:45
Şotlandiya– : –
Şimali MakedoniyaHampden Park - 23:45
Sloveniya– : –
İsveçrəStadion Stožice
Şənbə, 14 noyabr
- 18:00
Kosovo– : –
İsrailStadiumi Fadil Vokrri - 21:00
Norveç– : –
UelsUllevaal Stadion - 21:00
Gürcüstan– : –
MacarıstanBoris Paichadze National Stadium - 23:45
İsveç– : –
Bosniya və HerseqovinaStrawberry Arena - 23:45
Rumıniya– : –
PolşaNational Arena Bucharest - 23:45
Portuqaliya– : –
DanimarkaEstádio Municipal de Braga - 23:45
Avstriya– : –
İrlandiyaRaiffeisen Arena - 23:45
Şimali İrlandiya– : –
UkraynaClearer Twist National Stadium at Windsor Park
Qrup A1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Qrup A2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Qrup A3
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Qrup A4
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Qrup B1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Qrup B2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Qrup B3
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Qrup B4
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Qrup C1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Qrup C2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Qrup C3
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Qrup C4
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Qrup D1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Qrup D2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
O — oyun, Q — qələbə, H — heç-heçə, M — məğlubiyyət, VQ/BQ — vurulan/buraxılan qol, TF — top fərqi, X — xal.
Məlumatlar turnir təşkilatçılarının və açıq idman məlumat bazalarının rəsmi nəticələrindən avtomatik yenilənir. Ev və səfər cədvəlləri oyun nəticələrinə əsasən hesablanır. Yayım kanalı təxmini məlumatdır, oyun günü kanalın rəsmi proqramını yoxlayın.