Millətlər Liqası: oyun təqvimi və cədvəl
Millətlər Liqası turlar üzrə oyunlar, nəticələr və turnir cədvəli. Saatlar Bakı vaxtı ilədir.
Bazar, 15 noyabr
- 18:00
Latviya– : –
ErmənistanSkonto Stadions - 18:00
Kipr– : –
MonteneqroAlphamega Stadium - 21:00
Finlandiya– : –
San-MarinoBolt Arena - 21:00
Belarus– : –
AlbaniyaIllovszky Rudolf Stadion - 23:45
Fransa– : –
TürkiyəStade Matmut Atlantique - 23:45
Belçika– : –
İtaliyaKing Baudouin Stadium - 23:45
Xorvatiya– : –
ÇexiyaOpus Arena - 23:45
İspaniya– : –
İngiltərəWanda Metropolitano
Bazar ertəsi, 16 noyabr
- 19:00
Farer adaları– : –
MoldovaTórsvøllur - 19:00
Qazaxıstan– : –
SlovakiyaAstana Arena - 21:00
İslandiya– : –
LüksemburqLaugardalsvöllur - 21:00
Estoniya– : –
BolqarıstanA. Le Coq Arena - 21:00
Litva– : –
LixtenşteynDariaus ir Girėno stadionas - 23:45
Cəbəllütariq– : –
MaltaEuropa Point Stadium - 23:45
Almaniya– : –
NiderlandOlympiastadion - 23:45
Yunanıstan– : –
SerbiyaPanthessaliko - 23:45
İsveçrə– : –
ŞotlandiyaKybunpark - 23:45
Şimali Makedoniya– : –
SloveniyaNational Arena Todor Proeski
Çərşənbə axşamı, 17 noyabr
- 23:45
İsrail– : –
AvstriyaNagyerdei Stadion - 23:45
Bosniya və Herseqovina– : –
RumıniyaStadion Bilino Polje - 23:45
Ukrayna– : –
GürcüstanKošická Futbalová Aréna - 23:45
Danimarka– : –
NorveçParken - 23:45
Uels– : –
PortuqaliyaCardiff City Stadium - 23:45
Macarıstan– : –
Şimali İrlandiyaPuskás Aréna - 23:45
Polşa– : –
İsveçTarczynski Arena Wroclaw - 23:45
İrlandiya– : –
KosovoAviva Stadium
Qrup A1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Qrup A2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Qrup A3
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Qrup A4
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Qrup B1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Qrup B2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Qrup B3
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Qrup B4
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Qrup C1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Qrup C2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Qrup C3
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Qrup C4
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Qrup D1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Qrup D2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
O — oyun, Q — qələbə, H — heç-heçə, M — məğlubiyyət, VQ/BQ — vurulan/buraxılan qol, TF — top fərqi, X — xal.
Məlumatlar turnir təşkilatçılarının və açıq idman məlumat bazalarının rəsmi nəticələrindən avtomatik yenilənir. Ev və səfər cədvəlləri oyun nəticələrinə əsasən hesablanır. Yayım kanalı təxmini məlumatdır, oyun günü kanalın rəsmi proqramını yoxlayın.