Uluslar Ligi: fikstür ve puan durumu
Uluslar Ligi haftalara göre maçlar, sonuçlar ve puan durumu. Saatler Türkiye saatiyle (TSİ).
Pazar, 4 Ekim
- MS
Azerbaycan1 : 0
Litvanya8KM Stadium - MS
Kosova1 : 1
AvusturyaStadiumi Fadil Vokrri - MS
Malta1 : 0
AndorraNational Stadium - MS
Portekiz2 : 1
NorveçEstádio do Dragão - MS
Hollanda2 : 1
SırbistanPhilips Stadion - MS
Yunanistan0 : 0
AlmanyaToumba Stadium - MS
İrlanda1 : 1
İsrailTSC Arena - MS
Galler0 : 1
DanimarkaCardiff City Stadium
Dün, 5 Ekim
- MS
Kıbrıs2 : 1
LetonyaGSP · 📺 CBC Sport - MS
Ukrayna1 : 2
MacaristanŠtadión Antona Malatinského · 📺 S Sport+ - MS
Romanya0 : 1
İsveçNational Arena Bucharest - MS
Kuzey İrlanda0 : 0
GürcistanClearer Twist National Stadium at Windsor Park - MS
Karadağ0 : 0
ErmenistanGradski Stadion Podgorica - MS
Fransa4 : 1
BelçikaStade de France - MS
İtalya3 : 1
TürkiyeStadio Renato Dall'Ara - MS
Bosna-Hersek1 : 0
PolonyaStadion Bilino Polje · 📺 S Sport+
Bugün, 6 Ekim
- MS
Kazakistan2 : 2
Faroe AdalarıAstana Arena - ● 75'
İsviçre2 : 0
Kuzey MakedonyaThermoplan Arena - ● 74'
Arnavutluk1 : 1
San MarinoAir Albania Stadium - ● 75'
Belarus1 : 0
FinlandiyaIllovszky Rudolf Stadion - ● 74'
Lüksemburg0 : 2
BulgaristanStade de Luxembourg - ● 74'
Moldova0 : 3
SlovakyaStadionul Zimbru - ● 75'
Estonya0 : 0
İzlandaA. Le Coq Arena - ● 75'
Hırvatistan1 : 1
İspanyaStadion Poljud · 📺 CBC Sport, A Haber - ● 75'
İngiltere3 : 0
ÇekyaWembley Stadium · 📺 A Spor - ● 73'
İskoçya1 : 2
SlovenyaHampden Park
Grup A1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Grup A2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grup A3
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grup A4
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grup B1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grup B2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Grup B3
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Grup B4
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Grup C1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Grup C2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grup C3
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Grup C4
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grup D1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Grup D2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
O — oynanan, G — galibiyet, B — beraberlik, M — mağlubiyet, AG/YG — atılan/yenilen gol, AV — averaj, P — puan.
Veriler turnuva organizatörlerinin ve açık spor veri tabanlarının resmi sonuçlarından otomatik olarak güncellenir. İç saha ve deplasman tabloları maç sonuçlarına göre hesaplanır. Saatler Türkiye saatiyle (TSİ) verilir; yayın bilgisi için maç günü kanalın resmi yayın akışını da kontrol edin.