Millətlər Liqası: oyun təqvimi və cədvəl
Millətlər Liqası turlar üzrə oyunlar, nəticələr və turnir cədvəli. Saatlar Bakı vaxtı ilədir.
Cümə axşamı, 24 sentyabr
- Bitdi
Andorra1 : 2
MaltaEstadi FAF - Bitdi
Portuqaliya1 : 0
UelsEstádio José Alvalade - Bitdi
Niderland1 : 1
AlmaniyaJohan Cruijff ArenA - Bitdi
Serbiya1 : 2
YunanıstanStadion Rajko Mitić - Bitdi
Norveç3 : 2
DanimarkaUllevaal Stadion - Bitdi
Avstriya3 : 1
İsrailRaiffeisen Arena - Bitdi
Kosovo1 : 0
İrlandiyaStadiumi Fadil Vokrri - Bitdi
Lixtenşteyn0 : 2
LitvaRheinpark Stadion
Cümə, 25 sentyabr
- Bitdi
Gürcüstan0 : 1
Şimali İrlandiyaBoris Paichadze National Stadium - Bitdi
Ermənistan2 : 0
LatviyaRepublican Stadium after Vazgen Sargsyan - Bitdi
İtaliya0 : 2
BelçikaStadio Olimpico - Bitdi
Türkiyə0 : 1
FransaKocaeli Stadyumu - Bitdi
Macarıstan0 : 1
UkraynaPuskás Aréna - Bitdi
Polşa0 : 0
Bosniya və HerseqovinaPGE Narodowy - Bitdi
İsveç2 : 1
RumıniyaStrawberry Arena - Bitdi
Monteneqro2 : 1
KiprGradski Stadion Podgorica
Şənbə, 26 sentyabr
- Bitdi
Sloveniya0 : 0
ŞotlandiyaStadion Stožice - Bitdi
İslandiya1 : 1
EstoniyaLaugardalsvöllur - Bitdi
Farer adaları1 : 1
QazaxıstanTórsvøllur - Bitdi
San-Marino0 : 7
FinlandiyaSan Marino Stadium - Bitdi
Bolqarıstan1 : 2
LüksemburqHristo Botev Stadium - Bitdi
İngiltərə2 : 3
İspaniyaWembley Stadium - Bitdi
Albaniya2 : 0
BelarusAir Albania Stadium - Bitdi
Slovakiya2 : 0
MoldovaTatran - Bitdi
Şimali Makedoniya0 : 3
İsveçrəNational Arena Todor Proeski - Bitdi
Çexiya1 : 2
XorvatiyaFortuna Arena
Qrup A1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Qrup A2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
Qrup A3
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Qrup A4
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
Qrup B1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Qrup B2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Qrup B3
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
Qrup B4
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +4 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Qrup C1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
Qrup C2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Qrup C3
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Qrup C4
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Qrup D1
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Qrup D2
| # | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
O — oyun, Q — qələbə, H — heç-heçə, M — məğlubiyyət, VQ/BQ — vurulan/buraxılan qol, TF — top fərqi, X — xal.
Məlumatlar turnir təşkilatçılarının və açıq idman məlumat bazalarının rəsmi nəticələrindən avtomatik yenilənir. Ev və səfər cədvəlləri oyun nəticələrinə əsasən hesablanır. Yayım kanalı təxmini məlumatdır, oyun günü kanalın rəsmi proqramını yoxlayın.